Защита персональных данных
14.07.2021 06:33
322
Численность обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска» на 20.09.2025
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Количество детей-инвалидов | мальчиков | девочек | Средняя наполняемость |
| 1/1а | Малашкина Светлана Вадимовна | 10 | 9 | 8 | 2 | |
| 1/1б | Клевцова Елена Викторовна | 4 (1 н/д) | 4 | 4 | 0 | |
| 1а | Пояркова Вера Юрьевна | 11 (3 н/д) | 10 | 7 | 4 | |
| 1б | Горшкова Татьяна Владимировна | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| По параллели | 30 (4 н/д) | 28 | 23 | 7 | 7,50 | |
| 2а | Андреева Анастасия Сергеевна | 13 (2 н/д) | 7 | 6 | 7 | |
| 2б | Вещунова Елена Андреевна | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| По параллели | 17 (2 н/д) | 11 | 7 | 10 | 8,50 | |
| 3а | Дементьева Татьяна Анатольевна | 13 (2 н/д) | 9 | 7 | 6 | |
| 3б | Шелаева Оксана Сергеевна | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| 3в | Шатова Алёна Павловна | 15 (6 н/д) | 9 | 9 | 6 | |
| По параллели | 34 (8 н/д) | 24 | 20 | 14 | 11,33 | |
| 4а | Орехова Мария Григорьевна | 16 (2 н/д) | 9 | 6 | 10 | |
| 4б | Рудовская Ольга Викторовна | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| По параллели | 19 (2 н/д) | 12 | 8 | 11 | 9,50 | |
| 1 - 4 | 100 (16 н/д) | 75 | 58 | 42 | 9,09 | |
| 5а | Кускова Марина Сергеевна | 13 | 7 | 7 | 6 | |
| 5б | Хорина Наталья Михайловна | 7 | 6 | 3 | 4 | |
| 5в | Сергеева Александра Александровна | 13 (1 н/д) | 10 | 9 | 4 | |
| По параллели | 33 (1 н/д) | 23 | 19 | 14 | 11,00 | |
| 6а | Герасимова Олеся Сергеевна | 11 (1 н/д) | 5 | 6 | 5 | |
| 6б | Масленникова Светлана Анатольевна | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 6в | Иванчик Александра Викторовна | 12 | 8 | 9 | 3 | |
| По параллели | 28 (1 н/д) | 18 | 18 | 10 | 9,33 | |
| 7а | Ильина Ольга Андреевна | 10 | 10 | 6 | 4 | |
| 7б | Анисимова Светлана Анатольевна | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 7в | Усенко Анна Сергеевна | 11 (3 н/д) | 8 | 7 | 4 | |
| По параллели | 24 (3 н/д) | 21 | 15 | 9 | 8,00 | |
| 8а | Борисова Елена Александровна | 13 | 7 | 9 | 4 | |
| 8б | Шевченко Елена Ивановна | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 8в | Чебурахина Евгения Михайловна | 12 (1 н/д) | 9 | 8 | 4 | |
| По параллели | 30 (1 н/д) | 21 | 22 | 8 | 10,00 | |
| 9/10 | Соколова Светлана Викторовна | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 9а | Лоскутов Тимур Николаевич | 12 | 7 | 9 | 3 | |
| 9б | Патракова Ольга Александровна | 3 (1 н/д) | 3 | 2 | 1 | |
| По параллели | 18 (1 н/д) | 13 | 14 | 4 | 6,00 | |
| 5 - 9 | 133 (7 н/д) | 96 | 88 | 45 | 8,87 | |
| Всего по школе | 233 (23 н/д) | 171 | 146 | 87 | 8,96 |
